Octombrie 2026 situația încasărilor pe listele de septembrie · azi, 15 octombrie
Asociații
| Asociația | Administrator | Apartamente | Lista sept. | Încasat | Restanțieri | Sesizări | Contoare de validat |
|---|
Încasări pe canale ultimele 6 luni, toate asociațiile
Volum lunar pe canal
mii leiTaxa de platformă
| Luna | Tranzacții PIS | Taxă (0,49) |
|---|---|---|
| Sept. | 3.812 | 1.867,88 |
| Aug. | 3.640 | 1.783,60 |
| Iul. | 3.505 | 1.717,45 |
| Iun. | 3.290 | 1.612,10 |
| Mai | 2.980 | 1.460,20 |
| Apr. | 2.610 | 1.278,90 |
Restanțieri toate asociațiile · sold neachitat peste 60 de zile
Listă
| Apartament | Asociația | Luni restante | Sold | Penalități | Ultima plată | Stare |
|---|
Sesizări toate asociațiile · 9 deschise
Deschise
timp mediu de rezolvare: 3,4 zile| Sesizare | Asociația / ap. | Administrator | Deschisă de | Stare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lift blocat între etajele 3–4„Se oprește de două ori pe zi, s-a chemat firma de service?" | Bloc M7 · Ap. 31 | R. Toma | 2 zile | În lucru | Deschide |
| Infiltrație la subsol, scara Bfoto atașată | Bloc M7 · Ap. 58 | R. Toma | 4 zile | În lucru | Deschide |
| Bec ars, etaj 6 | Bloc M7 · Ap. 74 | R. Toma | 1 zi | Nouă | Deschide |
| Interfon defect, scara 2 | Bloc A2 · Ap. 12 | L. Neagu | 6 zile | Fără răspuns | Deschide |
| Miros de gaz pe hol, etaj 2escaladată telefonic la Distrigaz | Rezidențial Verde B · Ap. 20 | L. Neagu | azi | În lucru | Deschide |
| Curățenie nefăcută săptămâna trecută | Bloc 9 N. Grigorescu · Ap. 40 | M. Enache | 3 zile | Nouă | Deschide |
Rapoarte generate din date, gata de trimis comitetului, cenzorului sau contabilului
Rapoarte lunare
Generate recent
| Raport | Asociația | Perioada | De | |
|---|---|---|---|---|
| Situația încasărilor | Bloc M7 | aug. 2026 | R. Toma | |
| Export contabil | toate | aug. 2026 | sistem | |
| Situația fondurilor | Bloc D14 | T3 2026 | R. Toma | |
| Lista restanțierilor | Bloc 9 N. Grigorescu | aug. 2026 | M. Enache |
Echipă 4 utilizatori · rolurile decid ce vede și ce poate modifica fiecare
| Utilizator | Rol | Asociații | Ultima activitate | |
|---|---|---|---|---|
| Cătălin Dăscălucatalin@sudest-administrare.ro | Owner | toate | azi 09:02 | |
| Radu Tomaradu.toma@sudest-administrare.ro | Administrator | Bloc M7, Bloc D14, Vila Camelia 3, +2 | azi 09:41 | |
| Laura Neagulaura.neagu@sudest-administrare.ro | Administrator | Bloc A2, Rezidențial Verde B, +3 | ieri 17:20 | |
| Mihai Enachemihai.enache@sudest-administrare.ro | Administrator | Bloc 9 N. Grigorescu, +3 | ieri 12:05 | |
| Contabil extern — Expert Cont SRLoffice@expertcont.ro | Contabil (citire + export) | toate | 5 oct. |
Abonament Admin + Plăți · 1.312 apartamente active · următoarea factură pe 5 noiembrie
Start
- 1 asociație, max. 30 ap.
- fără încasări online
Admin
- asociații nelimitate
- transfer + reconciliere
Admin + Plăți
- PIS + card
- chitanțe, remindere
- 0,49 lei / tranzacție PIS
Enterprise
- peste 2.000 ap.
- API, white-label, SLA
Facturi
| Factura | Descriere | Perioada | Suma | Stare | |
|---|---|---|---|---|---|
| APS 04212 | Abonament Admin+Plăți · 1.312 ap. + taxă tranzacții aug. | oct. 2026 | 4.407,60 | Plătită | |
| APS 04150 | Abonament Admin+Plăți · 1.298 ap. + taxă tranzacții iul. | sept. 2026 | 4.313,45 | Plătită | |
| APS 04088 | Abonament Admin+Plăți · 1.240 ap. + taxă tranzacții iun. | aug. 2026 | 4.092,10 | Plătită |